MF 28 Reibeplastik & Rollplastik
MF 28 weiß – Sicherheitsdatenblatt
MF 28 RAL 1023 – Sicherheitsdatenblatt
MF 28 RAL 3013 – Sicherheitsdatenblatt
MF 28 RAL 3020 Sicherheitsdatenblatt
MF 28 RAL 5017 – Sicherheitsdatenblatt
MF 28 RAL 6024 – Sicherheitsdatenblatt
MF 28 – Reibeplastik – technisches Datenblatt
MF 2010 – Kaltplastik – Glattstrich & Agglomerat
MF 2010 – Sicherheitsdatenblatt
MF 2010 – technisches Datenblatt
Prüfzeugnis | Schichtdicke | Typ I | Typ II |
---|---|---|---|
2011-1DK-02-10 | 2000 µm | X | |
2009-1DK-11-04 | 3000 µm | X | |
2012-1DK-07-09 | 2000 µm | X | |
2012-1DK-07-10 | 2000 µm | X | |
2012-1DK-07-11 | 3000 µm | X | |
2014 1DK 03.08 | 3000 µm | X | |
2011-1DK-02-05 | Agglomerat | X | |
2011-1DK-04-08 | Agglomerat | X | |
2014-1DK-03-09 | Agglomerat | X | |
2016-1DK-08-01 | Agglomerat | X | |
2015 1DK 07.07 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015 1DK 07.08 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015 1DK 07.09 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015 1DK 07.10 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015 1DK 07.11 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015 1DK 07.12 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015 1DK 07.13 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015 1DK 07.14 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2015-1DK-08.07 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2016-1DK-08-02 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2016-1DK-08-03 | Agglomerat-Unterstrich | X | |
2016-1DK-08-04 | Agglomerat-Unterstrich | X |
MF 2012 – Kaltplastik – Glattstrich & Agglomerat
MF 2012 – Sicherheitsdatenblatt
MF 2012 – technisches Datenblatt
Prüfzeugnis | Schichtdicke | Typ I | Typ II |
---|---|---|---|
2012-1DK-07-12 | Agglomerat | X | |
2012-1DK-07-13 | Agglomerat | X | |
2012-1DK-07-15 | Agglomerat-Unterstrich | X |